by Deb Whitehorse | Feb 4, 2019 | 2019, Home Page
Final Results
DN PolandThere was no racing on Sunday because of deteriorating ice conditions and the regatta was called complete. Robert Graczyk P31 won the A fleet and Jarosław Miarczyński P355 won the B fleet. Chris Berger US5166 placed 7th in the A fleet. Interesting to note that all pictured below will be here in North America for the Gold Cup in two weeks.

From the left: R. Graczyk, Ł. Zakrzewski, T. Zakrzewski, D. Kardaś, C. Berger ,. M. Burczyński. Photo: Gwidon Liberta.
by Deb Whitehorse | Feb 2, 2019 | 2019, Home Page

DN Low Lunge: Chris Berger US5166 Photo Gwidon Libera
Results
The Polish Championship is a major stop on the DN regatta circuit and attracts competitors from all over Europe. This weekend regatta started today on the Zegrze Reservoir near Warsaw. Like we saw last week at the European Championship, there’s a high level of competition at this regatta and in a few weeks, some of these ice sailors will be here for the Gold Cup. Chris Berger US5166 extended his stay in Europe to sail in this regatta. The ice looks wet, fast and racy. Robert Graczyk P31 is in first place tonight. Chris Berger is holding his own at 5th. Stay tuned for the conclusion tomorrow. Photographer Gwidon Libera has again agreed to share his photos with us for which we are again grateful. UPDATE: Gwidon’s photos are avilable for purchase here.
Bonus video below of some rush hour traffic mark-rounding from Ark Gim’s Facebook page.
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 098
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 097
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 096
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 095
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 094
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 093
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 092
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 091
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 090
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 089
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 088
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 087
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 086
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 085
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 084
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 083
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 082
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 081
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 080
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 079
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 078
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 077
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 076
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 075
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 074
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 073
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 072
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 071
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 070
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 069
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 068
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 067
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 066
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 065
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 064
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 063
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 062
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 061
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 060
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 059
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 058
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 057
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 056
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 055
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 054
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 053
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 052
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 051
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 050
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 049
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 048
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 047
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 046
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 045
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 044
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 043
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 042
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 041
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 040
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 039
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 038
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 037
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 036
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 035
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 034
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 033
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 032
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 031
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 030
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 029
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 028
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 027
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 026
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 025
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 024
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 023
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 022
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 021
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 020
Copyright Gwidon Libera 02 Feb 19 019
by Deb Whitehorse | Jan 25, 2019 | 2019, Home Page

John Winquist L601 (Finland) Photo: Gwidon Libera
IDNIYRA Europe
Here is the last set of photos shot and edited by Polish photographer Gwidon Libera from the last day of 2019 European Championship on Lake Śniardwy in northeastern Poland. More breeze gave the boats the chance to work and show off the famous DN bendy mast and Gwidon zeroed in on the action. There are so many excellent action packed photos from today that It was difficult to choose one for the main photo of this post. This regatta marks the first time that Gwidon has ever photographed iceboats. Once again, thank you Gwidon Libera for sharing your photos with the world. UPDATE: Gwidon’s photos are avilable for purchase here.

A Fleet: 1st Jarek Radski P431 (Poland), 2nd Tomasz Zakrzewski P55 (Poland), 3rd Mihkel Kosk C45 (Estonia)
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 283
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 282
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 281
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 280
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 279
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 278
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 277
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 276
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 275
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 274
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 273
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 272
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 271
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 270
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 269
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 268
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 267
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 266
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 265
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 264
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 263
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 262
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 261
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 260
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 259
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 258
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 257
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 256
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 255
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 254
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 253
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 252
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 251
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 250
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 249
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 248
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 247
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 246
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 245
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 244
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 243
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 242
A Fleet: 1st Jarek Radski P431 (Poland), 2nd Tomasz Zakrzewski P55 (Poland), 3rd Mihkel Kosk C45 (Estonia
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 241
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 240
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 239
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 238
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 237
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 236
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 235
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 234
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 233
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 232
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 231
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 230
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 229
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 228
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 227
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 226
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 225
Photo: Gwidon Libera
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 224
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 223
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 222
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 221
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 220
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 219
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 218
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 217
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 216
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 215
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 214
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 213
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 212
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 211
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 210
Photo: Gwidon Libera
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 209
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 208
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 207
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 206
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 205
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 204
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 203
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 202
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 201
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 200
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 199
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 198
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 197
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 196
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 195
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 194
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 193
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 192
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 191
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 190
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 189
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 188
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 187
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 186
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 185
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 184
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 183
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 182
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 181
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 180
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 179
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 178
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 177
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 176
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 175
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 174
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 173
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 172
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 171
Copyright Gwidon Libera 25 Jan 19 170
by Deb Whitehorse | Jan 25, 2019 | 2019, Home Page

Photo; Gwidon Libera
2019 European Championship ResultsThe European Championship was completed today Lake Śniardwy in northeastern Poland. Falling snow made for challenging conditions. There’s a junior in the A fleet top 10, Rasmus Maalinn C20, of Estonia, placed 6th! Zuzanna Rybicka P119 of Poland was the highest placing woman – 29th in the A fleet.
Congratulations to all champions:
A fleet: Jarek Radski P431 (Poland)
B fleet: Roman Morgas P200 (Poland)
C fleet: Eppu Karki L135 (Finland)

7th place medal of the A fleet won by Chris Berger US5166
Congratulations to the only North American sailor, Chris Berger US5166, who competed at the regatta in the A fleet and finished a respectable 7th in one of the toughest arenas in iceboat racing.
UPDATE: On the results page, you will see both the European Championship and European Cup. The European Cup is scored independent of the European Championship and consists of the last 5 races of the European Championship.
by Deb Whitehorse | Jan 24, 2019 | 2019, Home Page

Chris Berger US5166 Photo: Gwidon Libera
Playing catch up here, this photographer is fast! Gwidon Libera has uploaded even more photos from today’s sailing at the European Championship in Poland. If you’ve finished looking through the photos from day one, have a look at today’s set. UPDATE: Gwidon’s photos are avilable for purchase here.
IDNIYRA Europe
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 169
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 168
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 167
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 166
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 165
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 164
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 163
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 162
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 161
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 160
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 159
Photo; Gwidon Libera
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 158
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 157
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 156
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 155
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 154
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 153
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 152
Photo: Gwidon Libera
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 151
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 150
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 149
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 148
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 147
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 146
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 145
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 144
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 143
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 142
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 141
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 140
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 139
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 138
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 137
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 136
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 135
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 134
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 133
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 132
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 131
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 130
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 129
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 128
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 127
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 126
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 125
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 124
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 123
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 122
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 121
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 120
Photo: Gwidon Libera
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 119
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 118
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 117
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 116
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 115
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 114
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 113
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 112
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 111
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 110
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 109
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 108
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 107
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 106
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 105
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 104
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 103
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 102
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 101
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 100
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 099
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 098
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 097
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 096
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 095
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 094
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 093
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 092
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 091
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 090
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 089
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 088
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 087
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 086
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 085
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 084
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 083
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 082
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 081
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 080
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 079
Copyright Gwidon Libera 24 Jan 19 078