IDNIYRA REGATTA RESULTS ARCHIVE
2016 TO PRESENT
2025 WORLD CHAMPIONSHIP A (GOLD) FLEET
POS | SAIL | NAME | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US183 | MATT STRUBLE | (17) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 7 |
2 | P155 | LUKASZ ZAKRZEWSKI | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | (4) | 16 | 12 |
3 | P31 | ROBERT GRACZYK | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | (32) | 56 | 24 |
4 | P114 | MICHAL BURZCZYNSKI | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | (9) | 5 | 37 | 28 |
5 | P55 | TOMASZ ZAKRZEWSKI | (11) | 6 | 8 | 4 | 7 | 8 | 6 | 50 | 39 |
6 | S714 | OSKAR SVENSSON | 1 | 10 | 5 | (14) | 10 | 6 | 10 | 56 | 42 |
7 | C53 | JOONAS KIISLER | (30) | 11 | 13 | 8 | 6 | 3 | 2 | 73 | 43 |
8 | S887 | GUSTAV LINDEN | 10 | 7 | (14) | 10 | 12 | 5 | 3 | 61 | 47 |
9 | US4926 | STEVE ORLEBEKE | (33) | 4 | 6 | 6 | 15 | 10 | 7 | 81 | 48 |
10 | P36 | KAROL JABLONSKI | 6 | 9 | 11 | 7 | 8 | (12) | 8 | 61 | 49 |
11 | US5166 | CHRIS BERGER | 4 | 13 | (16) | 11 | 11 | 11 | 9 | 75 | 59 |
12 | P338 | MACIEJ ZARNOWSKI | (34) | 18 | 3 | 9 | 5 | 15 | 11 | 95 | 61 |
13 | P243 | ADAM SZCZESNY | (15) | 8 | 10 | 12 | 14 | 7 | 12 | 78 | 63 |
14 | US4487 | CHAD ATKINS | (29) | 12 | 9 | 15 | 13 | 13 | 13 | 104 | 75 |
15 | US807 | JR FRANCIS | (20) | 16 | 12 | 13 | 9 | 17 | 15 | 102 | 82 |
16 | US5224 | JAMES THIELER | 8 | 14 | 17 | 18 | 19 | (21) | 20 | 117 | 96 |
17 | S8 | FREDRIK LONEGREN | 9 | 20 | 19 | 16 | (24) | 18 | 17 | 123 | 99 |
18 | KC5629 | ROBIN LAGRAVIERE | (27) | 15 | 15 | 23 | 22 | 14 | 14 | 130 | 103 |
19 | G936 | JOST KOLB | (25) | 17 | 20 | 17 | 16 | 20 | 16 | 131 | 106 |
20 | KC2766 | PETER VAN ROSSEM | 28 | (30) | 21 | 19 | 18 | 16 | 22 | 154 | 124 |
21 | US60 | JOHN HARPER | 22 | (28) | 18 | 21 | 21 | 22 | 21 | 153 | 125 |
22 | G890 | HOLGER PETZKE | (31) | 19 | 25 | 20 | 17 | 29 | 18 | 159 | 128 |
23 | G390 | ANJA FIEDLER | 16 | 23 | 22 | 22 | 23 | (25) | 23 | 154 | 129 |
24 | US4755 | RICHARD LEMBERG, JR. | 23 | 29 | (31) | 24 | 20 | 19 | 19 | 165 | 134 |
25 | KC5514 | JOHN CURTIS | 12 | 22 | 24 | 25 | (28) | 27 | 24 | 162 | 134 |
26 | G107 | BERND ZEIGER | 5 | 25 | (30) | 28 | 26 | 26 | 25 | 165 | 135 |
27 | KC5247 | JACEK MARZENSKI | 13 | 21 | 23 | 27 | (30) | 23 | 30 | 167 | 137 |
28 | US321 | MIKE BLOOM | 14 | 24 | 26 | (29) | 27 | 28 | 26 | 174 | 145 |
29 | US3 | JIM GROGAN | 21 | 27 | 29 | 26 | 25 | (32) | 27 | 187 | 155 |
30 | US5435 | JODY KJOLLER | (35) | 26 | 28 | 31 | 32 | 24 | 28 | 204 | 169 |
31 | US1011 | SAM BARTEL | 19 | 31 | 32 | 30 | 31 | (36 DNC) | 36 DNC | 215 | 179 |
32 | US3535 | JEFF KENT | 32 | 33 | 27 | (34) | 29 | 30 | 29 | 214 | 180 |
33 | US5630 | KAREN BINDER | 26 | 32 | 33 | 33 | (34) | 31 | 31 | 220 | 186 |
34 | US4638 | GUY LOVEJOY | 18 | 35 | (36 DSQ) | 32 | 33 | 36 DNC | 36 DNC | 226 | 190 |
35 | US5430 | BILL CUTTING | 24 | 34 | (36 DNC) | 36 DNC | 36 DNC | 36 DNC | 36 DNC | 238 | 202 |
February 2 - 8, 2025
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 35, Scoring system: Appendix A
2025 WORLD CHAMPIONSHIP B (SILVER) FLEET
POS | SAIL | NAME | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US5352 | DAN HEARN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (35 DNC) | 42 | 7 |
2 | US5486 | DAVID ELSMO | (14) | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 29 | 15 |
3 | US5687 | JEFF ROSEBERRY | 1 | 2 | 3 | 4 | (7) | 5 | 2 | 24 | 17 |
4 | KC5508 | NICOLAS MABBOUX | (7) | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 29 | 22 |
5 | KC5700 | PAUL CHAMBERLAND | (15) | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 8 | 46 | 31 |
6 | US5603 | BENJAMIN WITMAN | (32) | 8 | 4 | 6 | 5 | 9 | 5 | 69 | 37 |
7 | US3705 | ROB HOLMAN | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | (28) | 10 | 72 | 44 |
8 | US5451 | ANDREW ALLEN | (11) | 10 | 11 | 7 | 6 | 6 | 6 | 57 | 46 |
9 | US5590 | CHRIS GORDON | 5 | (11) | 10 | 11 | 8 | 8 | 7 | 60 | 49 |
10 | US5646 | MATT MEYER | (20) | 9 | 12 | 10 | 9 | 7 | 3 | 70 | 50 |
11 | US5144 | STEFAN BOKFORS | 3 | 14 | 14 | 16 | (19) | 15 | 16 | 97 | 78 |
12 | US4882 | RICHARD WOLLAM | 6 | 13 | 16 | 17 | 13 | 13 | (19) | 97 | 78 |
13 | US5465 | DON NILES | (33) | 12 | 13 | 15 | 12 | 17 | 12 | 114 | 81 |
14 | US5053 | GEORGE REIS | 24 | 6 | 9 | 9 | (35 DNC) | 35 DNC | 11 | 129 | 94 |
15 | US2453 | MAGGIE MCGARY | 9 | 18 | 22 | (24) | 20 | 11 | 15 | 119 | 95 |
16 | US5498 | RICK GORDON | 10 | (21) | 19 | 20 | 21 | 12 | 14 | 117 | 96 |
17 | US5670 | BRYON EICHORN | 17 | 19 | 15 | (23) | 17 | 18 | 13 | 122 | 99 |
18 | US5914 | ED DEMEREST | (21) | 17 | 21 | 18 | 14 | 16 | 17 | 124 | 103 |
19 | US5813 | KEITH SCHWARK | 27 | 15 | (29) | 13 | 16 | 14 | 21 | 135 | 106 |
20 | US5369 | MIKE MILLER | 29 | (35 DSQ) | 8 | 14 | 11 | 10 | 35 DSQ | 142 | 107 |
21 | US4775 | EBEN WHITCOMB | (31) | 16 | 17 | 19 | 15 | 20 | 25 | 143 | 112 |
22 | US5558 | COOPER FROST | (25) | 20 | 18 | 22 | 18 | 19 | 20 | 142 | 117 |
23 | KC3786 | WARREN NETHERCOTE | (30) | 22 | 24 | 25 | 22 | 22 | 22 | 167 | 137 |
24 | US5638 | STEVEN BROWN | 12 | (27) | 25 | 26 | 26 | 23 | 26 | 165 | 138 |
25 | US3283 | JOHN WILLIAMS | 16 | 29 | 20 | 21 | (35 DNC) | 35 DNC | 18 | 174 | 139 |
26 | US4148 | TIM DIXON | 22 | 26 | 23 | (27) | 24 | 21 | 24 | 167 | 140 |
27 | US5397 | ERIN BURY | 13 | 23 | 28 | (30) | 28 | 26 | 27 | 175 | 145 |
28 | US3433 | ROBERT CUMMINS | 26 | 24 | 27 | (29) | 23 | 25 | 23 | 177 | 148 |
29 | US2360 | PETE JOHNS | 23 | 25 | 26 | 28 | 25 | 27 | (35 DNC) | 189 | 154 |
30 | US5633 | PETE JOHANSON | 28 | (35 DNC) | 35 DNC | 12 | 35 DNC | 35 DNC | 9 | 189 | 154 |
31 | US5298 | RICHARD FISH | 19 | (35 DNC) | 35 DNC | 31 | 27 | 24 | 28 | 199 | 164 |
32 | US4868 | JULIE RICHARDS | 8 | 28 | (35 DNC) | 35 DNC | 35 DNC | 35 DNC | 35 DNC | 211 | 176 |
33 | KC4360 | ANDRE BABY | 18 | (35 DNC) | 35 DNC | 35 DNC | 35 DNC | 35 DNC | 35 DNC | 228 | 193 |
34 | US5358 | DAVID FROST | (35 DNC) | 30 | 35 DNC | 35 DNC | 35 DNC | 35 DNC | 35 DNC | 240 | 205 |
February 2 - 8, 2025
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 35, Scoring system: Appendix A
2025 WORLD CHAMPIONSHIP C (BRONZE) FLEET
POS | SAIL | NAME | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S867 | DIDERIC VAN RIEMSDIJK | 8 | (30) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 13 |
2 | US5753 | TREVOR TREPTON | (6) | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 | 15 |
3 | US4155 | RICHARD LEMBERG, SR | (33) | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 57 | 24 |
4 | US5432 | BILL EKLUND | (37 DNC) | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 68 | 31 |
5 | US244 | ALEXANDER LEACH | 7 | (15) | 5 | 13 | 5 | 7 | 3 | 55 | 40 |
6 | US5285 | CHRIS TEAL | 1 | 12 | 9 | 9 | 6 | (20) | 7 | 64 | 44 |
7 | KC5515 | JIM FOSTER | (22) | 9 | 7 | 8 | 11 | 5 | 6 | 68 | 46 |
8 | US4789 | CHRIS CLARK | 2 | 1 | 15 | (17) | 10 | 13 | 9 | 67 | 50 |
9 | US5871 | TIM MOWER | 3 | (16) | 8 | 7 | 8 | 12 | 16 | 70 | 54 |
10 | US467 | MICHAEL RIAN | (23) | 19 | 11 | 4 | 7 | 6 | 11 | 81 | 58 |
11 | US5708 | DAVID SILSBY | 11 | (27) | 13 | 11 | 9 | 10 | 14 | 95 | 68 |
12 | US5644 | MORGAN JONES | 5 | (37 DNC) | 17 | 15 | 15 | 11 | 10 | 110 | 73 |
13 | US1576 | BRIAN JONES | 4 | 6 | 12 | (23) | 16 | 17 | 19 | 97 | 74 |
14 | KC3475 | LESTER DRUIVEN | 17 | 22 | (29) | 12 | 12 | 8 | 12 | 112 | 83 |
15 | US4203 | PATRICK FITZGERALD | 16 | 11 | 10 | 10 | (37 DSQ) | 9 | 37 DNC | 130 | 93 |
16 | US5677 | PEGGY MENZIES | 18 | 4 | 18 | 18 | (19) | 18 | 17 | 112 | 93 |
17 | US5350 | PETER TRUESDELL | 10 | (21) | 14 | 21 | 13 | 16 | 21 | 116 | 95 |
18 | US130 | JACK BRELLENTHIN | (29) | 17 | 21 | 14 | 18 | 15 | 13 | 127 | 98 |
19 | US5127 | HUGH STEPHENS | 14 | 10 | (37 DNC) | 20 | 17 | 22 | 18 | 138 | 101 |
20 | US5696 | DALE GORDON | 12 | 18 | 2 | 2 | 33 | (37 DNC) | 37 DNC | 141 | 104 |
21 | US5706 | ANDREW ROEDER | 15 | 3 | (30) | 28 | 25 | 21 | 15 | 137 | 107 |
22 | US5484 | DALAN SMITH | 21 | 26 | (28) | 27 | 14 | 14 | 8 | 138 | 110 |
23 | US1873 | MARTHA CROASDALE | 13 | (37 DNC) | 20 | 22 | 20 | 25 | 22 | 159 | 122 |
24 | US5023 | JOHN STANTON | (28) | 23 | 22 | 19 | 22 | 23 | 23 | 160 | 132 |
25 | US4925 | SCOTT VALENTINE | (25) | 24 | 24 | 25 | 21 | 19 | 20 | 158 | 133 |
26 | KC5457 | COLIN DUNCAN | 9 | 13 | (31) | 31 | 27 | 28 | 26 | 165 | 134 |
27 | US5395 | BEN SHAEVITZ | 27 | 8 | 25 | 26 | (28) | 24 | 27 | 165 | 137 |
28 | US5576 | RAYMOND GAUTHIER | 24 | 25 | 16 | 16 | 23 | (37 DNC) | 37 DNC | 178 | 141 |
29 | US5593 | TOM WOLFFE | 20 | 14 | 27 | 30 | 26 | (37 DNC) | 37 DNC | 191 | 154 |
30 | KA2 | PETER NORTON | 30 | 20 | (33) | 32 | 29 | 27 | 25 | 196 | 163 |
31 | US65 | ROBERT GRAY | 26 | 31 | 23 | 24 | 24 | (37 DNC) | 37 DNC | 202 | 165 |
32 | US5479 | SEBASTIAN SORENSEN | (34) | 32 | 26 | 29 | 30 | 26 | 24 | 201 | 167 |
33 | US5043 | GAIL TURLUCK | 31 | 29 | 32 | (33) | 31 | 29 | 28 | 213 | 180 |
34 | US5476 | ROBERT HAAG | 32 | 28 | (34) | 34 | 32 | 30 | 29 | 219 | 185 |
35 | US1277 | HAL BOWMAN | (37 DNC) | 37 DNC | 19 | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 241 | 204 |
36 | US2452 | JOHN MCGARY | 19 | (37 DNC) | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 241 | 204 |
February 2 - 8, 2025
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 35, Scoring system: Appendix A
2025 NORTH AMERICAN CHAMPIONSHIP A (GOLD) FLEET
POS | SAIL | NAME | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US183 | MATT STRUBLE | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | (10) | 22 | 12 |
2 | P31 | ROBERT GRACZYK | 4 | 2 | (6) | 3 | 6 | 4 | 1 | 26 | 20 |
3 | P155 | LUKASZ ZAKRZEWSKI | 6 | 3 | 1 | 4 | (12) | 7 | 4 | 37 | 25 |
4 | P36 | KAROL JABLONSKI | 8 | 1 | 3 | (10) | 3 | 2 | 8 | 35 | 25 |
5 | P338 | MACIEJ ZARNOWSKI | (7) | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 33 | 26 |
6 | P114 | MICHAL BURZCZYNSKI | 1 | 8 | 7 | (14) | 5 | 8 | 5 | 48 | 34 |
7 | P55 | TOMASZ ZAKRZEWSKI | 9 | 10 | 8 | 2 | (15) | 11 | 2 | 57 | 42 |
8 | S887 | GUSTAV LINDEN | 3 | (13) | 5 | 8 | 2 | 13 | 11 | 55 | 42 |
9 | US4487 | CHAD ATKINS | 10 | 9 | 9 | (13) | 7 | 10 | 9 | 67 | 54 |
10 | US4926 | STEVE ORLEBEKE | 11 | (16) | 12 | 7 | 14 | 6 | 6 | 72 | 56 |
11 | S714 | OSKAR SVENSSON | (17) | 4 | 11 | 9 | 8 | 12 | 15 | 76 | 59 |
12 | US5166 | CHRIS BERGER | (16) | 6 | 14 | 11 | 10 | 16 | 7 | 80 | 64 |
13 | P243 | ADAM SZCZESNY | 15 | 11 | 10 | 6 | 11 | (32 DNC) | 32 DNC | 117 | 85 |
14 | S8 | FREDRIK LONEGREN | 14 | 21 | 16 | (23) | 18 | 9 | 12 | 113 | 90 |
15 | G936 | JOST KOLB | 18 | 14 | (20) | 12 | 13 | 20 | 19 | 116 | 96 |
16 | KC5514 | JOHN CURTIS | 13 | 23 | (24) | 20 | 21 | 5 | 14 | 120 | 96 |
17 | US807 | JR FRANCIS | 23 | 17 | 13 | 18 | 9 | (25) | 18 | 123 | 98 |
18 | G890 | HOLGER PETZKE | (24) | 12 | 18 | 15 | 16 | 22 | 20 | 127 | 103 |
19 | US5352 | DAN HEARN | (22) | 18 | 19 | 19 | 17 | 19 | 13 | 127 | 105 |
20 | KC5629 | ROBIN LAGRAVIERE | 20 | 20 | 17 | (26) | 19 | 17 | 16 | 135 | 109 |
21 | US60 | JOHN HARPER | 5 | (26) | 26 | 16 | 24 | 18 | 23 | 138 | 112 |
22 | KC5700 | PAUL CHAMBERLAND | 26 | (30) | 21 | 24 | 23 | 15 | 17 | 156 | 126 |
23 | US5224 | JAMES THIELER | 12 | 19 | 15 | 17 | (32 DNC) | 32 DNC | 32 DNC | 159 | 127 |
24 | KC2766 | PETER VAN ROSSEM | (28) | 15 | 22 | 21 | 27 | 23 | 25 | 161 | 133 |
25 | US3 | JIM GROGAN | (25) | 25 | 23 | 25 | 25 | 14 | 24 | 161 | 136 |
26 | US4755 | RICHARD LEMBERG, JR. | (29) | 22 | 25 | 27 | 22 | 21 | 22 | 168 | 139 |
27 | US5687 | JEFF ROSEBERRY | 27 | (29) | 29 | 22 | 20 | 26 | 21 | 174 | 145 |
28 | S867 | DIDERIC VAN RIEMSDIJK | 21 | 24 | 27 | 28 | 28 | 27 | (32 DNC) | 187 | 155 |
29 | KC5247 | JACEK MARZENSKI | (32 DNC) | 27 | 28 | 29 | 26 | 24 | 26 | 192 | 160 |
30 | G107 | BERND ZEIGER | 19 | 28 | 30 | (32 DNC) | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 205 | 173 |
31 | C53 | JOONAS KIISLER | (32 DNC) | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 224 | 192 |
February 2 - 8, 2025
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 35, Scoring system: Appendix A
2025 NORTH AMERICAN CHAMPIONSHIP B (SILVER) FLEET
POS | SAIL | NAME | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G390 | ANJA FIEDLER | 1 | 1 | 3 | 2 | (32 DSQ) | 2 | 1 | 42 | 10 |
2 | KC5508 | NICOLAS MABBOUX | (6) | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 21 | 15 |
3 | US5630 | KAREN BINDER | (11) | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 | 4 | 35 | 24 |
4 | US5435 | JODY KJOLLER | 2 | 5 | 5 | (7) | 3 | 7 | 2 | 31 | 24 |
5 | US5646 | MATT MEYER | 5 | 3 | 8 | 8 | 1 | 3 | (13) | 41 | 28 |
6 | US5451 | ANDREW ALLEN | (20) | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 53 | 33 |
7 | US5430 | BILL CUTTING | 4 | 7 | (9) | 6 | 7 | 4 | 8 | 45 | 36 |
8 | US5590 | CHRIS GORDON | (21) | 12 | 11 | 15 | 6 | 5 | 6 | 76 | 55 |
9 | US5670 | BRYON EICHORN | 10 | 11 | (22) | 12 | 8 | 11 | 9 | 83 | 61 |
10 | US5498 | RICK GORDON | 12 | 9 | 13 | 13 | (15) | 9 | 11 | 82 | 67 |
11 | US5144 | STEFAN BOKFORS | 15 | (18) | 12 | 9 | 12 | 16 | 10 | 92 | 74 |
12 | US4155 | RICHARD LEMBERG, SR | (23) | 10 | 14 | 18 | 17 | 12 | 7 | 101 | 78 |
13 | US3283 | JOHN WILLIAMS | 14 | 16 | (18) | 14 | 9 | 13 | 17 | 101 | 83 |
14 | US3705 | ROB HOLMAN | 7 | 8 | 4 | 5 | (32 DNC) | 32 DNC | 32 DNC | 120 | 88 |
15 | US5053 | GEORGE REIS | 3 | 30 | (32 DNC) | 32 DNC | 5 | 10 | 12 | 124 | 92 |
16 | US5914 | ED DEMEREST | 13 | (24) | 7 | 17 | 13 | 20 | 22 | 116 | 92 |
17 | US5465 | DON NILES | 19 | 17 | 16 | 11 | 20 | 15 | (23) | 121 | 98 |
18 | US5432 | BILL EKLUND | (26) | 14 | 21 | 21 | 11 | 14 | 21 | 128 | 102 |
19 | US5696 | DALE GORDON | (24) | 21 | 20 | 16 | 14 | 19 | 14 | 128 | 104 |
20 | US5369 | MIKE MILLER | 8 | 20 | 10 | 19 | (32 DNC) | 32 DNC | 32 DNC | 153 | 121 |
21 | US4148 | TIM DIXON | (27) | 26 | 25 | 24 | 16 | 17 | 16 | 151 | 124 |
22 | US5813 | KEITH SCHWARK | (31) | 28 | 17 | 25 | 18 | 24 | 15 | 158 | 127 |
23 | US5358 | DAVID FROST | 18 | 19 | 19 | 10 | (32 DNC) | 32 DNC | 32 DNC | 162 | 130 |
24 | US5558 | COOPER FROST | (30) | 23 | 29 | 20 | 19 | 21 | 20 | 162 | 132 |
25 | US4925 | SCOTT VALENTINE | 25 | (27) | 26 | 23 | 22 | 18 | 19 | 160 | 133 |
26 | US5633 | PETE JOHANSON | 16 | 13 | 15 | (32 DNC) | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 172 | 140 |
27 | US5706 | ANDREW ROEDER | 22 | 29 | 27 | 22 | (32 DNC) | 22 | 18 | 172 | 140 |
28 | US3433 | ROBERT CUMMINS | 28 | 25 | 28 | (32 DNC) | 21 | 23 | 24 | 181 | 149 |
29 | US4882 | RICHARD WOLLAM | 17 | 15 | 23 | (32 DNC) | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 183 | 151 |
30 | US3535 | JEFF KENT | 9 | (32 DSQ) | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 201 | 169 |
31 | US4868 | JULIE RICHARDS | 29 | 22 | 24 | (32 DNC) | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 203 | 171 |
February 2 - 8, 2025
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 35, Scoring system: Appendix A
2025 NORTH AMERICAN CHAMPIONSHIP C (BRONZE) FLEET
POS | SAIL | NAME | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | us3576 | BRIAN JONES | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | (17) | 37 | 20 |
2 | US5871 | TIM MOWER | 2 | 3 | (14) | 6 | 6 | 5 | 1 | 37 | 23 |
3 | US5708 | DAVID SILSBY | 7 | 6 | 2 | (9) | 3 | 3 | 2 | 32 | 23 |
4 | US5638 | STEVEN BROWN | 10 | 1 | 7 | 2 | (12) | 7 | 5 | 44 | 32 |
5 | US4775 | EBEN WHITCOMB | 13 | (21) | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 53 | 32 |
6 | KC3475 | LESTER DRUIVEN | (19) | 7 | 11 | 5 | 4 | 11 | 4 | 61 | 42 |
7 | US467 | MICHAEL RIAN | (17) | 8 | 1 | 4 | 10 | 8 | 13 | 61 | 44 |
8 | US5397 | ERIN BURY | 5 | 5 | (17) | 10 | 11 | 4 | 10 | 62 | 45 |
9 | US5484 | DALAN SMITH | (15) | 12 | 3 | 11 | 5 | 6 | 9 | 61 | 46 |
10 | US5677 | PEGGY MENZIES | 6 | 11 | (16) | 12 | 8 | 13 | 3 | 69 | 53 |
11 | US5350 | PETER TRUESDELL | 11 | 15 | 10 | (16) | 15 | 9 | 6 | 82 | 66 |
12 | US5576 | RAYMOND GAUTHIER | (21) | 16 | 4 | 14 | 13 | 12 | 11 | 91 | 70 |
13 | US1610 | BRUCE BROWN | 14 | 14 | (34 DSQ) | 15 | 9 | 10 | 12 | 108 | 74 |
14 | US5593 | TOM WOLFFE | (18) | 18 | 13 | 17 | 7 | 15 | 8 | 96 | 78 |
15 | US1873 | MARTHA CROASDALE | 8 | 10 | 18 | (34 DNC) | 17 | 18 | 16 | 121 | 87 |
16 | US5644 | MORGAN JONES | 3 | 2 | 8 | 13 | (34 DNC) | 34 DNC | 34 DNC | 128 | 94 |
17 | US5395 | BEN SHAEVITZ | (25) | 19 | 23 | 18 | 14 | 16 | 14 | 129 | 104 |
18 | US5285 | CHRIS TEAL | 12 | 13 | 6 | 7 | (34 DNC) | 34 DNC | 34 DNC | 140 | 106 |
19 | US5127 | HUGH STEPHENS | 1 | 17 | 12 | 8 | (34 DNC) | 34 DNC | 34 DNC | 140 | 106 |
20 | US5479 | SEBASTIAN SORENSEN | (26) | 19.2 RDGa | 22 | 19 | 19 | 14 | 15 | 134 | 108 |
21 | KC5457 | COLIN DUNCAN | 23 | 22 | (24) | 23 | 16 | 17 | 18 | 143 | 119 |
22 | US2360 | PETE JOHNS | 9 | 9 | 19 | 21 | (34 DNC) | 34 DNC | 34 DNC | 160 | 126 |
23 | US5043 | GAIL TURLUCK | (28) | 24 | 27 | 24 | 20 | 19 | 19 | 161 | 133 |
24 | US76 | ISAAC MOYEDA | (34 DNC) | 25 | 25 | 25 | 18 | 21 | 21 | 169 | 135 |
25 | US5476 | ROBERT HAAG | 29 | 23 | 26 | 26 | (34 DNC) | 20 | 20 | 178 | 144 |
26 | US5023 | JOHN STANTON | 24 | 26 | 15 | 22 | (34 DNC) | 34 DNC | 34 DNC | 189 | 155 |
27 | KA2 | PETER NORTON | 27 | 20 | 20 | 20 | (34 DNC) | 34 DNC | 34 DNC | 189 | 155 |
28 | US65 | ROBERT GRAY | 20 | (34 DNC) | 21 | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 211 | 177 |
29 | US4789 | CHRIS CLARK | 16 | (34 DNC) | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 220 | 186 |
30 | KC3786 | WARREN NETHERCOTE | 22 | 28 | (34 DNC) | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 220 | 186 |
31 | KC5515 | JIM FOSTER | 30 | 29 | (34 DNC) | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 229 | 195 |
32 | US4203 | PATRICK FITZGERALD | (34 DNC) | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 238 | 204 |
32 | US4638 | GUY LOVEJOY | (34 DNC) | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 238 | 204 |
February 2 - 8, 2025
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 35, Scoring system: Appendix A
2025 EUROPEAN CHAMPIONSHIP A (GOLD) FLEET
POS | SAIL | NAME | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C20 | RASMUS MAALINN | (9) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | (6) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 28 | 13 |
2 | P114 | MICHAŁ BURCZYŃSKI | 4 | (16) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | (9) | 1 | 7 | 1 | 2 | 49 | 24 |
3 | P155 | ŁUKASZ ZAKRZEWSKI | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | (10) | 4 | 3 | 3 | (31) | 81 | 40 |
4 | P55 | TOMASZ ZAKRZEWSKI | 2 | 7 | 2 | 7 | 12 | 4 | (20) | 4 | 5 | (21) | 8 | 3 | 95 | 54 |
5 | C45 | MIHKEL KOSK | 6 | 10 | 4 | 8 | 5 | 9 | 13 | 3 | 7 | (19) | 6 | (16) | 106 | 71 |
6 | C96 | HARDI LAURITS | 11 | 5 | 7 | 4 | 8 | (17) | 7 | 5 | 12 | 4 | 11 | (15) | 106 | 74 |
7 | P338 | MACIEJ ŻARNOWSKI | 3 | 4 | 10 | (41.0 DNF) | (27) | 16 | 2 | 2 | 3 | 12 | 17 | 8 | 145 | 77 |
8 | S887 | GUSTAV LINDÉN | 14 | (15) | 8 | 12 | 7 | 13 | 8 | (15) | 8 | 5 | 4 | 7 | 116 | 86 |
9 | P31 | ROBERT GRACZYK | 8 | 19 | 13 | (21) | 15 | 20 | (39) | 6 | 6 | 2 | 14 | 4 | 167 | 107 |
10 | P431 | JAREK RADZKI | 5 | 6 | 12 | 15 | 11 | (22) | 11 | 11 | 16 | 20 | 19 | (24) | 172 | 126 |
11 | C36 | ARGO VOOREMAA | 10 | 14 | 19 | 9 | (36) | 3 | 15 | 13 | 15 | 18 | (28) | 11 | 191 | 127 |
12 | US5166 | CHRISTOPHER BERGER | 17 | 12 | (25) | 18 | 10 | 11 | 14 | (20) | 19 | 13 | 20 | 5 | 184 | 139 |
13 | C72 | MAREK LENTSIUS | 12 | 9 | 5 | 5 | 22 | 6 | (33) | (29) | 13 | 28 | 22 | 18 | 202 | 140 |
